| PLAN DE TRABAJO DEL FACILITADOR | |||||
| FECHA | SESIÓN DE 1,5 HRS. | CONTENIDOS | RELATOR | METODOLOGÍA | MATERIAL DIDÁCTICO |
| 06-01 | | Conceptos básicos sobre el computador, uso del Mouse, sistema operativo, etc. Conceptos básicos de Windows, Word, Excel | Nilo de la Parra | Exposiitivo y Participativo | Manual Clase Digital Apuntes y ejercicios de Clase Digital Manual de Word y Excel Apuntes y ejercicios de temas |
| 07-01 | | Uso de Internet y World Wide Web, que permita saber como ponerse en contacto con otras personas, encontrar información de todo el mundo, explorar paginas Web, buscar sitios Web, usar motores de búsqueda e intercambio de correos electrónicos. | Nilo de la Parra | Exposiitivo y Participativo | Manual Clase Digital Apuntes y ejercicios de Clase Digital |
| 07-01 | | Programa de productividad, entregar los conocimientos que permita manejar las aplicaciones de software en el ámbito municipal. | Nilo de la Parra | Exposiitivo y Participativo | Apuntes y ejercicios de Clase Digital y prfesor |
| 07-01 | | Seguridad y privacidad de la computadora, conocer los riesgos y amenazas que afectan la seguridad y privacidad del computador, a fin de evitar problemas. | Nilo de la Parra | Exposiitivo y Participativo | Apuntes del profesor |
| 08-01 | | Uso de páginas de trámites fáciles, paginas Gubernamentales, etc | Nilo de la Parra | Exposiitivo y Participativo | Apuntes y Guias del Profesor |
| 08-01 | | Uso de páginas de trámites fáciles, paginas Gubernamentales, etc | Nilo de la Parra | Exposiitivo y Participativo | Apuntes y Guias del Profesor |
jueves, 14 de enero de 2010
PLAN DE TRABAJO DEL FACILITADOR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario